Clasificación del club "L@S DIVIN@S"
| Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 541 | SANCHEZ FUENTES DANIEL | 00:38:21 | VETERANO A | NO |
| 462 | 251 | ROSSOL DAPHNE GISELA | 00:33:49 | VETERANA B | NO |
| 565 | 576 | RALLO MAESTRE MARIA JOSE | 00:38:20 | VETERANA A | NO |
| 540 | 346 | POVEDA ESCUDERO JOSE TOMAS | 00:37:49 | VETERANO A | NO |
| 537 | 489 | OLIVARES MATEOS MARIA JOSE | 00:37:45 | VETERANA A | NO |
| 678 | 315 | MOSCARDO SANZ LUZ | 00:40:53 | VETERANA A | NO |
| 680 | 367 | MERCADO MARTI TERESA | 00:40:55 | VETERANA A | NO |
| 610 | 911 | MARTINEZ GONZALEZ BARBARA | 00:39:23 | SENIOR F | NO |
| 360 | 439 | MAÑAS CARRASCO JULIAN | 00:31:54 | VETERANO A | NO |
| 144 | 884 | LORENTE MARTINEZ JORDI | 00:28:01 | SENIOR M | NO |
| 363 | 444 | LLUIS MARTINEZ MARIO | 00:31:55 | VETERANO A | NO |
| 310 | 227 | LLATAS ROMERO ANDRES | 00:31:01 | VETERANO B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

